Egenskaper |
|
---|---|
Spänning | 12,8 V |
Kapacitet | 125 Ah |
Effekt | 1600 Wh |
Startström | 300 A |
Celltyp | LiFePO4 |
Utförande |
|
Polställning | - + |
Poltyp | 1 |
Antal poler | 4 |
Klack | B00 |
Mått |
|
---|---|
Bredd | 172 mm |
Höjd | 220 mm |
Längd | 329 mm |
Vikt | 13,5 kg |
Förvaringstemperatur | -10...+35 |
Kortslutningsskydd | Ja |
Batterispänning | 12,8 V |
Laddningsström | 25 A |
Laddningsström, snabb | 100 A |
Laddningstemperatur från | 0 °C |
Laddningstemperatur till | 45 °C |
Urladdningsström max | 100 A |
Brandklass | UL94-V0 |
IP-klass | IP67 |
Arbetstemperatur | -20...+55 |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Produkt | Spänning | Kapacitet | Effekt | Startström | Celltyp | Polställning | Poltyp | Antal poler | Klack | Bredd | Höjd | Längd | Vikt | Förvaringstemperatur | Kortslutningsskydd | Batterispänning | Laddningsström | Laddningsström, snabb | Laddningstemperatur från | Laddningstemperatur till | Urladdningsström max | Brandklass | IP-klass | Arbetstemperatur | Inbyggd kommunikationsinterface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Litiumbatteri, marin/fritid
Artikelnummer:
NMD105LIT
Kopierat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Litiumbatteri förbrukning: 12 V / 125 Ah / 300 A / 1 600 Wh
Artikelnummer:
NMD125LIT
Kopierat
|
12,8 V
|
125 Ah
|
1600 Wh
|
300 A
|
LiFePO4
|
- +
|
1
|
4
|
B00
|
172 mm
|
220 mm
|
329 mm
|
13,5 kg
|
-10...+35
|
Ja
|
12,8 V
|
25 A
|
100 A
|
0 °C
|
45 °C
|
100 A
|
UL94-V0
|
IP67
|
-20...+55
|
|
|
![]()
Litiumbatteri förbrukning: 12 V / 125 Ah / 300 A / 1 600 Wh | Bluetooth
Artikelnummer:
NMD125LITBT
Kopierat
|
12,8 V
|
125 Ah
|
1600 Wh
|
300 A
|
LiFePO4
|
- +
|
1
|
4
|
B00
|
172 mm
|
220 mm
|
329 mm
|
13,5 kg
|
-10...+35
|
Ja
|
12,8 V
|
25 A
|
100 A
|
0 °C
|
45 °C
|
100 A
|
UL94-V0
|
IP67
|
-20...+55
|
Bluetooth
|
Välj variant i listan