Egenskaper |
|
|---|---|
| Spänning | 12,8 V |
| Kapacitet | 105 Ah |
| Effekt | 1344 Wh |
| Celltyp | LiFePO4 |
Utförande |
|
| Polställning | - + |
| Poltyp | 1 |
| Antal poler | 4 |
| Klack | B00 |
Mått |
|
|---|---|
| Bredd | 172 mm |
| Höjd | 220 mm |
| Längd | 329 mm |
| Vikt | 13,5 kg |
| Förvaringstemperatur | -10...+45 °C |
| Kortslutningsskydd | Ja |
| Laddningsström | 22 A |
| Laddningsström, snabb | 100 A |
| Laddningstemperatur från | 3 °C |
| Laddningstemperatur till | 45 °C |
| Urladdningsström max | 100 A |
| Brandklass | UL94-VO |
| Inbyggd kommunikationsinterface | Bluetooth |
| IP-klass | IP67 |
| Arbetstemperatur | -20...+55 °C |
Nordmax 12V LiFePO4-batteri är ett toppmodernt djupcykelbatteri baserat på litiumjärnfosfat-teknologi. Det fungerar sömlöst som ersättning för traditionella 12V blybatterier (såsom AGM, GEL och standard bly-syra).
Tillsammans med den kostnadsfria appen LithiumHub 360 kan du enkelt övervaka ditt batteri i realtid och få tillgång till en mängd data. Du hittar länk till appen under sektionen "Nedladdningar & länkar".
OBS! Gäller endast NMD125LITBT.